HOWLEY John E | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOMBE PARRAINEE | NON | ![]() |
|||||
NUMERO DE SERVICE | 16110646 | ||||||
AGE | 20 ANS | ||||||
DATE DE NAISSANCE | 1924 Michigan | ||||||
ETAT | Comté de Wayne MICHIGAN | ||||||
FAMILLE | |||||||
GRADE | Staff Sergeant | ||||||
FONCTION | Mitrailleur | ||||||
PROFESSION AVANT INCORPORATION | Apprenti machiniste | ||||||
DATE D'INCORPORATION | 24 Septembre 1942 à Detroit MICHIGAN | ||||||
SQUADRON | 350th Bomber Squadron | ![]() | |||||
GROUPE | 100th Bomber Group Heavy | ||||||
ARMY | 8th US Air Force | ||||||
DATE DU DECES | 18 Mars 1944 | ![]() Cliquez sur la photo | |||||
STATUT | KIA | ||||||
LIEU DU DECES | Les Defens Commune de Conteville à 12 km au sud-ouest d'Aumale | ||||||
DONNEE DE PLAN |
Bombardier B-17 type G-1-VE Mission bombardement Munich Matricule du B-17 42-39830 Nom de l avion BERLIN PLAYBOY Décollage de la station 139 de Thorpe Abbotts NORFOLK UK | ||||||
CIMETIERE | CIMETIERE AMERICAIN de NORMANDIE Plan | ||||||
|
|||||||
DECORATION |
|
| |||||
HISTOIRE | ![]() ![]() ![]() | ||||||
L'équipage rejoindra le 100th Bomber Group le 10 Mars 1944 et effectura 5 missions de formation avant le crash. |
|||||||
RECIT |
Récit fait par Richard FAULKNERSeul survivant du crash. Lorsqu il tomba sur le sol Français en 1944, il fut exfiltré par la résistance grace à l aide d un agriculteur local. Il refusa à l époque la purple heart. Il considérait à cette époque avoir fait simplement son devoir... Richard était mitrailleur de ventre il rampa pour s extraire de son poste. Son premier parachute ne fonctionnant pas, il dut utiliser le deuxième. 70 ans après il décida de recevoir cette médaille tout simplement pour ces petits enfants. Comme tous il garda pendant 70 ans pour lui ce qu il avait vécu à l'époque | ||||||
![]() ![]() Remise de la Purple Heart à Richard FAULKNER (89 ans) ![]() |
|
---|
![]() |
---|
![]() |
SOURCES INFORMATIONS | Clive TIRLEMONT - Francecrashes39-45.net |
---|---|
SOURCE PHOTO | Clive TIRLEMONT - 100thbg.com |
HOWLEY John E | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOMB SPONSORED | -- | ![]() |
|||||
ARMY SERIAL NUMBER | 16110646 | ||||||
AGE | -- | ||||||
DATE OF BIRTH | -- | ||||||
STATE | -- | ||||||
FAMILY | -- | ||||||
RANK | -- | ||||||
DATE of ENLISTEMENT | -- | ||||||
DUTY | -- | ||||||
COMPANY | -- | ||||||
BATTALION / FLIGHT | -- | ||||||
REGIMENT / SQUADRON | -- | ||||||
DIVISION / GROUP | -- | ||||||
DATE OF DEATH | -- | ![]() Click on the picture |
|||||
STATUS | -- | ||||||
PLACE OF DEATH | -- | ||||||
DATA PLAN | -- | ||||||
CEMETERY | NORMANDY AMERICAN CEMETERY Plan | ||||||
|
|||||||
DECORATION |
|
| |||||
STORY | |||||||
------ |
Click on the photo |
---|
INFORMATION SOURCES | -- |
---|---|
PICTURE SOURCE | -- |