Arthur Edward STENDEL
| |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Source : Mathieu Glt - Ellen Marchese
| |||||||
NUMERO DE SERVICE | 35006326 | ||||||
AGE | 27 ans | ||||||
DATE DE NAISSANCE | 28 octobre 1918 Mantua, Portage County, OHIO | ||||||
ÉTAT D’ENRÔLEMENT | Cuyahoga County OHIO | ||||||
FAMILLE | Célibataire | ||||||
GRADE | Corporal | ||||||
FONCTION | |||||||
PROFESSION AVANT INCORPORATION | Sales clerks | ||||||
DATE D'INCORPORATION | 27 janvier 1941 | ||||||
COMPANY | Company | ||||||
BATTALION | 112th Engineer Combat Battalion | ||||||
DATE DU DECES |
3 décembre 1946 |
Source : F Lavernhe | |||||
STATUT | MIA | ||||||
LIEU DU DECES | |||||||
CIMETIERE | NORMANDY AMERICAN CEMETERY de Colleville | ||||||
TOMBE |
| ||||||
DECORATION |
| ||||||
HISTOIRE | |||||||
Blessé le 6 juin, puis renvoyé au front Plus tard MIA |
SOURCE INFORMATION & SOURCE PHOTO | Damien Fricheteau - Findagrave.com - Abmc.gov - Fold3.com |
---|---|
PROGRAMMEURS | Eric, Henri, Garrett, Clive, Frédéric & Renaud |