|
Harold T. NOVAK
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Source : Warren B. Carah | ||||||
| NUMERO DE SERVICE | O-737458 (17062767) | |||||
| AGE | 22 ans | |||||
| DATE DE NAISSANCE | 20 décembre 1921 Hennepin County, MINNESOTA | |||||
| ÉTAT D’ENRÔLEMENT | MINNESOTA | |||||
| FAMILLE |
Parents : Emil E. NOVAK & Mary "Mary Novak" Cecka McGIVERN Frères : Wilbur Paul "Bill" | |||||
| GRADE |
| |||||
| FONCTION | Pilote | |||||
| PROFESSION AVANT INCORPORATION | photograveurs | ![]() | ||||
| DATE D'INCORPORATION | 20 mars 1942 Minneapolis MINNESOTA | |||||
| BATTALION | ||||||
| SQUADRON | 439th Bomber Squadron | |||||
| GROUP | 319th Bomb Group (Medium) | |||||
| ARMY | 12th Air Force | |||||
| DATE DU DECES | 19 août 1944 |
Source : Andy | ||||
| STATUT | MIA | |||||
| LIEU DU DECES | Rade de Toulon, au large de St-Mandrier-sur-Mer | |||||
| PLAN DE VOL / FLIGHT PLAN |
B-26 Marauder type C-45-MO - s/n 42-107797
Macr : 8007 Mission : Bombardement de la base sous-marine de Toulon | |||||
| CIMETIERE | RHONE AMERICAN CEMETERY de Draguignan | |||||
| TOMBE | Mur des disparus | |||||
| DECORATION |
| |||||
| ||||||
| HISTOIRE | ||||||
|
|
Source : Victor Daniel
| |||||
|
Source : Patootie & Victor Daniel |
| |||||
|
Equipage du B-26 Marauder type C-45-MO - s/n 42-107797
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Lt | Harold T. NOVAK | Pilote | Décédé | MIA - Tablets Cim Am Rhône Draguignan | O-737458 - AM+7 - Minnesota | |
| 1Lt | Saul | CAMPBELL | CoPilote | Décédé | MIA - Tablets Cim Am Rhône Draguignan | O-671880 - DFC/AM+8/PH - Ohio |
| 1Lt | Frank W | FEARON | Bombardier | Décédé | MIA - Tablets Cim Am Rhône Draguignan | O-741335 - AM+11 - California |
| 1Lt | Sidney | RITTERMAN | Navigateur | Décédé | MIA - Tablets Cim Am Rhône Draguignan | O-685959 - AM+12/PH - New York |
| Maj | Harold Gilgian | SENFTEN | Pilote/Observateur | Décédé | MIA - Tablets Cim Am Rhône Draguignan | O-377502 - DFC/AM+9 - Idah |
| S/Sgt | Yohn S | ELLZEY | Mecanicien | Décédé | MIA - Tablets Cim Am Rhône Draguignan | 38161659 - AM+11 - Texas |
| T/Sgt | Charles Jr | SCHNABEL | Rad/Mitrailleur | Décédé | MIA - Tablets Cim Am Rhône Draguignan | 12078386 - AM+7 - New Jersey |
![]() |
||||||
| SOURCE INFORMATION & SOURCE PHOTO | Victor DANIEL - Abmc.gov -Aad.archives.gov - fold3.com - Findagrave.com - Ancestry.com - francecrashes39-45.net - familysearch.org - newspaperarchive.com |
|---|---|
| PROGRAMMEURS | Victor, Jean-Philippe, Eric, Henri, Garrett, Clive, Frédéric & Renaud |


































