|
Gerald E. WARNER
| |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Source : srayl
| |||||||
| NUMERO DE SERVICE | O-691327 | ||||||
| AGE | -- ans | ||||||
| DATE DE NAISSANCE | -- | ||||||
| ÉTAT D’ENRÔLEMENT | SOUTH DAKOTA | ||||||
| FAMILLE |
Parents : Vernice Mervin & Nellie Duck WARNER Frères et sœurs : Mervin C & Gerald E | ||||||
| GRADE | Second Lieutenant | ||||||
| FONCTION | Pilote | ||||||
| PROFESSION AVANT INCORPORATION | ![]() | ||||||
| DATE D'INCORPORATION | |||||||
| SQUADRON | 718th Bomber Squadron | ||||||
| GROUP | 449th Bomber Group, Heavy | ||||||
| ARMY | 15th US Air Force | ||||||
| DATE DU DECES | 26 mai 1944 |
Source : Andy | |||||
| STATUT | MIA | ||||||
| LIEU DU DECES | Baie des Anges - Au large de Nice | ||||||
| DONNEE DE PLAN |
B-24 Liberator - type H-20-DT - s/n 41-28972 "High Life"
Macr : 5435 | ||||||
| CIMETIERE | RHONE AMERICAN CEMETERY and MEMORIAL de Draguignan | ||||||
| TOMBE |
| ||||||
| DECORATION |
| ||||||
| |||||||
| HISTOIRE | |||||||
|
Source : Fold 3 | |||||||
|
Source : Fold 3 | |||||||
|
Equipage du B-24 Liberator - type H-20-DT - s/n 41-28972"High Life"
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Lt | Gerald E WARNER | Pilote | Décédé | MIA - Tablets Cim Am Rhône Draguignan | O-691327 - AM/PH - Fils de Mme Vernice H. Warner - Vermillion, South Dakota | |
| 2Lt | Frank E | STERNER | CoPilote | Décédé | MIA - Tablets Cim Am Rhône Draguignan | O-1683531 - AM+3/PH - Fils de Mr Dewey J. Sterner - Muncy, Pennsylvania |
| 2Lt | Claude E Jr | SPYRES | Navigateur | Décédé | MIA - Tablets Cim Am Rhône Draguignan | O-701331 - AM/PH - Fils de Mme Myrtyce M. Spyres - Little Rock, Arkansas |
| 2Lt | Harold W | TANNER | Bombardier | Décédé | MIA - Tablets Cim Am Rhône Draguignan | O-699537 - AM/PH - Fils de Mme Clementine Tanner - Rodessa, Louisiana |
| S/Sgt | Robert C | SLUSHER |
Mecanicien Mitrailleur |
Décédé | MIA - Tablets Cim Am Rhône Draguignan | 35099211 - AM/PH - Fils de Mme Florence M. Slusher - Peru, Indiana |
| S/Sgt | Elmer J | BOEHNKE |
Mecanicien Mitrailleur |
Décédé | Cim Am Rhône Draguignan | 37549911 - PH - Fils de Mme Ella Boenhke - Henry, South Dakota USA - Initialement inhumé au Cim de Caucade, Nice (06) |
| Sgt | Howard R | JOHNSON | Radio/Mitrailleur | Décédé | MIA - Tablets Cim Am Rhône Draguignan | 32730633 - Fils de Mme Marthe Dietrich - Niagara Falls, New York |
| Cpl | Lawrence N | MERRIFIELD | Radio/Mitrailleur | Décédé | MIA - Tablets Cim Am Rhône Draguignan | 37652254 - AM/PH - Fils de Mme Dorothy E. Merrifield - Worthington, Minnesota |
| T/Sgt | Robert W | MILLER | Mitrailleur | Décédé | MIA - Tablets Cim Am Rhône Draguignan | 20601580 - AM/PH - Fils de Mme Grace F. Miller - Dixon, Illinois |
| Cpl | Charles F | SMITH | Mitrailleur | Décédé | MIA - Tablets Cim Am Rhône Draguignan | 16125346 -AM/PH - Fils de Mr Frank Smeith - Chicago, Illinois |
![]() |
||||||
| SOURCE INFORMATION & SOURCE PHOTO | Abmc.gov - Findagrave.com - Francecrashes39-45.net - Wikipedia.org |
|---|---|
| PROGRAMMEURS | Eric, Henri, Garrett, Clive, Frédéric & Renaud |

































