|
Ed G BUNDY
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Source : Arnaud Gaté | ||||||||||||
| NUMERO DE SERVICE | 15055976 | |||||||||||
| AGE | 22 ans | |||||||||||
| DATE DE NAISSANCE | 8 septembre 1923 | |||||||||||
| ETAT | Comté de Clay KENTUCKY | |||||||||||
| FAMILLE |
Parents : John & Augusta Goins Bundy Siblings : Theodore C,Sim,William B., Della, John Henry, Freda Marie & Ed G | |||||||||||
| GRADE | Staff Sergeant | |||||||||||
| FONCTION | Infantry | |||||||||||
| PROFESSION AVANT INCORPORATION | ![]() | |||||||||||
| DATE D'INCORPORATION | 12 septembre, 1940 Fort Thomas Newport KENTUCKY | |||||||||||
| COMPANY | Company D | |||||||||||
| REGIMENT | 422nd Infantry Regiment | |||||||||||
| DIVISION | 106th Infantry Division "Golden Lion" ![]() | |||||||||||
| ARMY | 1st Army | |||||||||||
| DATE DU DECES | 1 mars 1945 | ![]() | ||||||||||
| STATUT | POW - KIA | |||||||||||
| LIEU DU DECES | Stalag 4 B près de Mühlberg en Allemagne | |||||||||||
| CIMETIERE | NORMANDY AMERICAN CEMETERY de Colleville | |||||||||||
| TOMBE |
| |||||||||||
| DECORATION |
|
| ||||||||||
![]() | ||||||||||||
| HISTOIRE | ||||||||||||
|
Source : patty bundy shepherd |
Joe Bundy & Ed G Bundy Source : Andy | |||||||||||
| Frère d'Ed G | Joe BUNDY
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO DE SERVICE | 06663064 |
Source : patty bundy shepherd | |||||
| AGE | 26 yo | ||||||
| DATE DE NAISSANCE | 1918 | ||||||
| ETAT | KENTUCKY | ||||||
| FAMILLE |
Parents : John & Augusta Goins Bundy Siblings : Theodore C,Sim,William B., Della, John Henry, Freda Marie & Ed G | ||||||
| GRADE | Staff Sergeant | ||||||
| DATE D'INCORPORATION | 2 février 1939 | ||||||
| UNITE |
Company H 508th Parachute Infantry Regiment 82nd Airborne Division |
Source : Jessica Bundy | |||||
| DATE DU DECES | 9 juin 1944 | ||||||
|
STATUS | KIA | ||||||
| LIEU DU DECES | |||||||
| CIMETIERE | NORMANDY AMERICAN CEMETERY de Colleville | | |||||
| TOMBE |
| ||||||
| DECORATION |
Purple Heart World War II Victory Medal Combat Infantryman Badge Brevet Parachutiste |
| |||||
| SOURCE INFORMATION & SOURCE PHOTO | Aad.archives.gov - Abmc.gov - Findagrave.com | ||||||
| SOURCES INFORMATIONS | American Battle Monuments Commission - Fr.wikipedia.org/wiki - Www.indianamilitary.org - Aad.archives.gov |
|---|---|
| SOURCES PHOTOS | American Battle Monuments Commission |
| PROGRAMMEURS | Frédéric & Renaud |
































