Andrew Mc Williams FREW
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUMERO DE SERVICE | 1132241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGE | 29 ans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATE DE NAISSANCE | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETAT | NORTHERN IRELAND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAMILLE | Fils d'Hugh & Isabella Frew, de Belfast, NORTHERN IRELAND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRADE | Flight Sergeant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FONCTION | Bombardier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROFESSION AVANT INCORPORATION | - |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATE D'INCORPORATION | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SQUADRON | 61st Squadron RAF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARMY | Royal Air Force Volunteer Reserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATE DU DECES | 8 juillet 1944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STATUT | KIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIEU DU DECES | Coincourt (Oise) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DONNEE DE PLAN |
Avro Lancaster - type B I - s/n R5856 QR°U Mission: St-Leu-d'Esserent (60) : site bombes volantes Décollage 22h07 le 7/7 Skellingthorpe, Lincolnshire UK Abattu par la flak - Explosion en vol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIMETIERE |
CIMETIÈRE NATIONAL de BEAUVAIS MARISSEL (60) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOMBE |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DECORATION |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HISTOIRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SOURCE INFORMATION & PHOTO | Facebook.com - Aerosteles.net - Christophe CLEMENT - Susan UREN - Le Parisien - En.wikipedia.org - Cwgc.org |
---|---|
PROGRAMMEURS | Frédéric & Renaud |